系列号 | |||||
D800风压变送器 | |||||
| 量程范围 | ||||
| 10KPa根据用户要求可选 | ||||
| 电源 | ||||
| V1:24V、V2:15V、 | ||||
| 输出信号 | ||||
| B1:4~20mA、B2:1~5V、B3:0~5V | ||||
| 接口螺纹 | ||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:M12×1(74O锥) | ||||
| 附加功能 | ||||
| P1:0.25%、P2:0.5% 、P3:1.0% P4:2.0% | ||||
| I:本安防爆型ExiaⅡCT4 | ||||
| E:抗振要求 | ||||
| G:抗压力冲击要求 | ||||
| Y:用户要求 |
例:D800-10KPa V1 B1 C1 P1 选型举例:D800-10Kpa-V1-B1-C1-P1 |