防爆型电磁流量计采用技术。利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈阻抗变化所造成的误差;并有*的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。防爆型电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,防爆型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为 一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。防爆型电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。防爆型电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,防爆型电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
主要技术数据:
整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T 9248—1999 | ||||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
高流速 | 15m/s | ||||
度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm? | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 订货 | |
环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加网PFA | ||||
高流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃订货时注明 | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃订货时注明 | ||||
聚全氟乙丙烯F46 | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极机构 | DN300—DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
间距分离型 | 转换器距离传感器一般不超过100m |
转换器技术数据
电源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作键和显示 | 按键式 |
| |||||
磁键式 |
| ||||||
内部积算器 | 正向总量、反向总量及差值总量。 | ||||||
输出信号 | 单向模拟输出 |
| |||||
双向模拟输出 | 下限限制为。或4mA,其他同单向模拟输出。 | ||||||
双向脉冲输出 |
| ||||||
双路报警输出 |
| ||||||
数字通讯 |
| RS232,RS485,HART |