产品特点
一体化超小型模块,通用性强。
二线制4~20mADC输出。传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线性自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本。
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度>70℃时,变送器和现场显示仪可采用分离(隔离)式安装。
防爆等级:dIIBT4、dIIBT5(可提供本安安全栅)。
接线盒用铝合金制成,为防水式,防护等级IP65。
主要技术指标
型号表示
S | B | W | 规格 | ||||||||||
电 动 单 元 组 合 仪 表
| 变 送 单 元 | 温 度 | 无 | 通用型 | |||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||||
温度类型 | - |
| |||||||||||
| 2 | 输出与对应温度呈线性 | |||||||||||
4 | 输出与对应输入信号呈线性 | ||||||||||||
输出信号特性 | 0 | 通用型 | |||||||||||
热电偶 | |||||||||||||
1 | E镍铬-铜镍 | ||||||||||||
2 | K镍铬-镍硅 | ||||||||||||
3 | S铂铑10-铂 | ||||||||||||
4 | B铂铑10-铂铑6 | ||||||||||||
5 | T铜-铜镍 | ||||||||||||
8 | N镍铬硅-镍硅 | ||||||||||||
热电阻 | |||||||||||||
1 | Cu50铜电阻 | ||||||||||||
4 | Pt100铂电阻 | ||||||||||||
| 7 | 隔离型 | |||||||||||
8 | 非隔离型 | ||||||||||||
电路类别 | 0 | 常规型 | |||||||||||
1 | 智能型 | ||||||||||||
2 | 数显型 | ||||||||||||
| 器件类别 | / | 传感器 | ||||||||||
| 可按WR WZ 装配 系列的后缀编排 |
| |||||||||||
按WRK WZK 铠装 系列的后缀编排 | 无 | 常规型 | |||||||||||
T | 型 | ||||||||||||
补充说明 | 本公司可根据用户需求提供进口温变产品 |